G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/05/06 00:00:00 - 2026/05/06 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/05/06 00:00:00 - 2026/05/06 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/05/06 00:00:00 - 2026/05/06 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/05/06 00:00:00 - 2026/05/06 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| GÉANT → Brno | 0.117 % | 400.000 Gbps | 467.819 Mbps |
| Brno → GÉANT | 2.211 e-6 % | 400.000 Gbps | 8.845 Kbps |
| Brno → Lednice | 1.173 % | 10.000 Gbps | 117.301 Mbps |
| Lednice → Brno | 2.604 % | 10.000 Gbps | 260.427 Mbps |
| Brno → Olomouc | 1.569 % | 400.000 Gbps | 6.276 Gbps |
| Olomouc → Brno | 2.022 % | 400.000 Gbps | 8.088 Gbps |
| SANET → Brno | 1.145 % | 100.000 Gbps | 1.145 Gbps |
| Brno → SANET | 1.788 % | 100.000 Gbps | 1.788 Gbps |
| Vyškov → Brno | 0.408 % | 10.000 Gbps | 40.823 Mbps |
| Brno → Vyškov | 1.790 % | 10.000 Gbps | 178.996 Mbps |
| Brno → České Budějovice | 0.228 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.076 Kbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.528 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.013 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.274 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.944 e-3 % | 10.000 Gbps | 94.357 Kbps |
| Most → Děčín | 1.065 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.547 Kbps |
| Děčín → Most | 1.064 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.382 Kbps |
| Brno → Jihlava | 0.628 % | 400.000 Gbps | 2.512 Gbps |
| Jihlava → Brno | 0.149 % | 400.000 Gbps | 597.439 Mbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.592 % | 10.000 Gbps | 59.233 Mbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.092 % | 10.000 Gbps | 9.158 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.023 % | 10.000 Gbps | 2.291 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.069 % | 10.000 Gbps | 6.927 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 1.746 % | 100.000 Gbps | 1.746 Gbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.704 % | 100.000 Gbps | 703.962 Mbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.363 e-3 % | 40.000 Gbps | 145.270 Kbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.383 e-3 % | 40.000 Gbps | 153.311 Kbps |
| Olomouc → Hradec Králové | 2.944 % | 10.000 Gbps | 294.382 Mbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 5.801 e-6 % | 10.000 Gbps | 580.145 bps |
| Ostrava → Olomouc | 3.184 % | 400.000 Gbps | 12.736 Gbps |
| Olomouc → Ostrava | 2.115 % | 400.000 Gbps | 8.458 Gbps |
| Praha → Olomouc | 2.879 % | 400.000 Gbps | 11.518 Gbps |
| Olomouc → Praha | 3.502 % | 400.000 Gbps | 14.009 Gbps |
| Ostrava → Brno | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 92.000 Kbps |
| Brno → Ostrava | 0.091 e-3 % | 100.000 Gbps | 91.417 Kbps |
| Ostrava → Karviná | 1.384 % | 10.000 Gbps | 138.420 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 0.313 % | 10.000 Gbps | 31.338 Mbps |
| Opava → Ostrava | 5.127 % | 10.000 Gbps | 512.668 Mbps |
| Ostrava → Opava | 3.200 % | 10.000 Gbps | 320.009 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 3.146 % | 10.000 Gbps | 314.648 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 3.405 % | 10.000 Gbps | 340.494 Mbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.735 Kbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.826 Kbps |
| Cheb → Plzeň | 5.096 % | 10.000 Gbps | 509.626 Mbps |
| Plzeň → Cheb | 5.105 % | 10.000 Gbps | 510.531 Mbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.641 Kbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.749 Kbps |
| Plzeň → Most | 8.742 e-3 % | 10.000 Gbps | 874.169 Kbps |
| Most → Plzeň | 2.314 e-3 % | 10.000 Gbps | 231.428 Kbps |
| Praha → Plzeň | 1.840 % | 400.000 Gbps | 7.358 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.552 % | 400.000 Gbps | 2.206 Gbps |
| Praha → Poděbrady | 0.297 e-6 % | 100.000 Gbps | 296.717 bps |
| Poděbrady → Praha | 0.105 e-6 % | 100.000 Gbps | 104.949 bps |
| AMS-IX → Praha | 6.033 % | 10.000 Gbps | 603.271 Mbps |
| Praha → AMS-IX | 3.493 % | 10.000 Gbps | 349.280 Mbps |
| Praha → Brno | 7.313 % | 400.000 Gbps | 29.253 Gbps |
| Brno → Praha | 7.308 % | 400.000 Gbps | 29.233 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 0.426 % | 100.000 Gbps | 425.604 Mbps |
| Praha → České Budějovice | 2.039 % | 100.000 Gbps | 2.039 Gbps |
| DE-CIX → Praha | 5.223 % | 20.000 Gbps | 1.045 Gbps |
| Praha → DE-CIX | 2.850 % | 20.000 Gbps | 569.931 Mbps |
| GÉANT → Praha | 4.649 % | 400.000 Gbps | 18.595 Gbps |
| Praha → GÉANT | 3.472 % | 400.000 Gbps | 13.889 Gbps |
| Praha → Hradec Králové | 1.908 % | 100.000 Gbps | 1.851 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 1.268 % | 100.000 Gbps | 893.039 Mbps |
| NIX.cz → Praha | 7.507 % | 400.000 Gbps | 30.028 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 2.358 % | 400.000 Gbps | 9.431 Gbps |
| Pardubice → Praha | 0.245 % | 100.000 Gbps | 245.178 Mbps |
| Praha → Pardubice | 1.496 % | 100.000 Gbps | 1.496 Gbps |
| Praha → Public Internet | 2.549 % | 20.000 Gbps | 509.770 Mbps |
| Public Internet → Praha | 9.638 % | 100.000 Gbps | 1.928 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 3.293 % | 100.000 Gbps | 3.293 Gbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 1.863 % | 100.000 Gbps | 1.863 Gbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.015 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.455 Kbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.042 Kbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.667 % | 10.000 Gbps | 66.705 Mbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.813 % | 10.000 Gbps | 81.338 Mbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.015 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.521 Kbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.099 Kbps |
| Zlín → Brno | 0.770 % | 100.000 Gbps | 769.542 Mbps |
| Brno → Zlín | 1.090 % | 100.000 Gbps | 1.090 Gbps |
| Olomouc → Zlín | 0.239 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.629 Kbps |
| Zlín → Olomouc | 0.238 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.200 Kbps |
| Summary | NA | 10.000 Tbps | 232.804 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Thu May 7 00:04:33 2026