G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/05/20 00:00:00 - 2026/05/20 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/05/20 00:00:00 - 2026/05/20 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/05/20 00:00:00 - 2026/05/20 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/05/20 00:00:00 - 2026/05/20 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| GÉANT → Brno | 0.108 % | 400.000 Gbps | 430.838 Mbps |
| Brno → GÉANT | 1.409 e-6 % | 400.000 Gbps | 5.635 Kbps |
| Lednice → Brno | 2.497 % | 10.000 Gbps | 249.730 Mbps |
| Brno → Lednice | 1.014 % | 10.000 Gbps | 101.450 Mbps |
| Olomouc → Brno | 0.980 % | 400.000 Gbps | 3.922 Gbps |
| Brno → Olomouc | 1.189 % | 400.000 Gbps | 4.757 Gbps |
| SANET → Brno | 1.142 % | 100.000 Gbps | 1.142 Gbps |
| Brno → SANET | 2.074 % | 100.000 Gbps | 2.074 Gbps |
| Vyškov → Brno | 0.468 % | 10.000 Gbps | 46.848 Mbps |
| Brno → Vyškov | 1.899 % | 10.000 Gbps | 189.948 Mbps |
| Brno → České Budějovice | 0.250 e-3 % | 40.000 Gbps | 100.104 Kbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.514 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.942 e-3 % | 10.000 Gbps | 94.168 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.012 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.202 Kbps |
| Most → Děčín | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.060 Kbps |
| Děčín → Most | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 105.951 Kbps |
| Brno → Jihlava | 0.601 % | 400.000 Gbps | 2.405 Gbps |
| Jihlava → Brno | 0.148 % | 400.000 Gbps | 592.582 Mbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.389 % | 10.000 Gbps | 38.935 Mbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.189 % | 10.000 Gbps | 18.902 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.024 % | 10.000 Gbps | 2.416 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.077 % | 10.000 Gbps | 7.701 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 1.910 % | 100.000 Gbps | 1.910 Gbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.350 % | 100.000 Gbps | 350.001 Mbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.327 e-3 % | 40.000 Gbps | 130.920 Kbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.327 e-3 % | 40.000 Gbps | 130.626 Kbps |
| Olomouc → Hradec Králové | 2.457 % | 10.000 Gbps | 245.690 Mbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 4.618 e-6 % | 10.000 Gbps | 461.797 bps |
| Olomouc → Ostrava | 1.381 % | 400.000 Gbps | 5.526 Gbps |
| Ostrava → Olomouc | 1.159 % | 400.000 Gbps | 4.634 Gbps |
| Olomouc → Praha | 1.927 % | 400.000 Gbps | 7.707 Gbps |
| Praha → Olomouc | 2.355 % | 400.000 Gbps | 9.420 Gbps |
| Ostrava → Brno | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 92.139 Kbps |
| Brno → Ostrava | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 91.513 Kbps |
| Ostrava → Karviná | 1.245 % | 10.000 Gbps | 124.517 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 0.219 % | 10.000 Gbps | 21.909 Mbps |
| Ostrava → Opava | 3.636 % | 10.000 Gbps | 363.576 Mbps |
| Opava → Ostrava | 7.116 % | 10.000 Gbps | 711.578 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 1.599 % | 10.000 Gbps | 159.891 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 2.424 % | 10.000 Gbps | 242.405 Mbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.986 Kbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.771 Kbps |
| Plzeň → Cheb | 5.030 % | 10.000 Gbps | 503.046 Mbps |
| Cheb → Plzeň | 5.073 % | 10.000 Gbps | 507.265 Mbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.786 Kbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.929 Kbps |
| Most → Plzeň | 2.206 e-3 % | 10.000 Gbps | 220.582 Kbps |
| Plzeň → Most | 6.731 e-3 % | 10.000 Gbps | 673.067 Kbps |
| Praha → Plzeň | 1.539 % | 400.000 Gbps | 6.156 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.862 % | 400.000 Gbps | 3.450 Gbps |
| Praha → Poděbrady | 0.299 e-6 % | 100.000 Gbps | 298.537 bps |
| Poděbrady → Praha | 0.083 e-6 % | 100.000 Gbps | 83.267 bps |
| Praha → AMS-IX | 3.297 % | 10.000 Gbps | 329.678 Mbps |
| AMS-IX → Praha | 6.074 % | 10.000 Gbps | 607.368 Mbps |
| Brno → Praha | 6.932 % | 400.000 Gbps | 27.729 Gbps |
| Praha → Brno | 6.972 % | 400.000 Gbps | 27.887 Gbps |
| Praha → České Budějovice | 1.497 % | 100.000 Gbps | 1.497 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 0.712 % | 100.000 Gbps | 712.265 Mbps |
| Praha → DE-CIX | 2.693 % | 20.000 Gbps | 538.522 Mbps |
| DE-CIX → Praha | 4.697 % | 20.000 Gbps | 939.410 Mbps |
| GÉANT → Praha | 4.763 % | 400.000 Gbps | 19.052 Gbps |
| Praha → GÉANT | 2.084 % | 400.000 Gbps | 8.335 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 1.284 % | 100.000 Gbps | 697.395 Mbps |
| Praha → Hradec Králové | 2.241 % | 100.000 Gbps | 2.181 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 2.312 % | 400.000 Gbps | 9.249 Gbps |
| NIX.cz → Praha | 7.148 % | 400.000 Gbps | 28.594 Gbps |
| Pardubice → Praha | 0.214 % | 100.000 Gbps | 213.630 Mbps |
| Praha → Pardubice | 1.149 % | 100.000 Gbps | 1.149 Gbps |
| Public Internet → Praha | 10.597 % | 100.000 Gbps | 2.119 Gbps |
| Praha → Public Internet | 2.402 % | 20.000 Gbps | 480.491 Mbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 1.722 % | 100.000 Gbps | 1.722 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 3.052 % | 100.000 Gbps | 3.052 Gbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.017 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.691 Kbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.002 Kbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.230 % | 10.000 Gbps | 22.993 Mbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.295 % | 10.000 Gbps | 29.453 Mbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.117 Kbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.017 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.722 Kbps |
| Brno → Zlín | 1.047 % | 100.000 Gbps | 1.047 Gbps |
| Zlín → Brno | 0.748 % | 100.000 Gbps | 748.093 Mbps |
| Zlín → Olomouc | 0.238 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.213 Kbps |
| Olomouc → Zlín | 0.239 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.729 Kbps |
| Summary | NA | 10.000 Tbps | 196.947 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Thu May 21 00:04:00 2026