G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/05/22 00:00:00 - 2026/05/22 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/05/22 00:00:00 - 2026/05/22 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/05/22 00:00:00 - 2026/05/22 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/05/22 00:00:00 - 2026/05/22 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| GÉANT → Brno | 0.039 % | 400.000 Gbps | 156.834 Mbps |
| Brno → GÉANT | 1.234 e-6 % | 400.000 Gbps | 4.934 Kbps |
| Brno → Lednice | 0.666 % | 10.000 Gbps | 66.553 Mbps |
| Lednice → Brno | 2.321 % | 10.000 Gbps | 232.059 Mbps |
| Brno → Olomouc | 1.794 % | 400.000 Gbps | 7.178 Gbps |
| Olomouc → Brno | 1.363 % | 400.000 Gbps | 5.453 Gbps |
| SANET → Brno | 0.879 % | 100.000 Gbps | 878.896 Mbps |
| Brno → SANET | 1.705 % | 100.000 Gbps | 1.705 Gbps |
| Vyškov → Brno | 0.384 % | 10.000 Gbps | 38.388 Mbps |
| Brno → Vyškov | 1.284 % | 10.000 Gbps | 128.397 Mbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.556 Kbps |
| Brno → České Budějovice | 0.228 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.019 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.943 e-3 % | 10.000 Gbps | 94.315 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.013 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.262 Kbps |
| Děčín → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.099 Kbps |
| Most → Děčín | 1.062 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.210 Kbps |
| Jihlava → Brno | 0.146 % | 400.000 Gbps | 584.359 Mbps |
| Brno → Jihlava | 0.528 % | 400.000 Gbps | 2.113 Gbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.423 % | 10.000 Gbps | 42.292 Mbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.119 % | 10.000 Gbps | 11.914 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.024 % | 10.000 Gbps | 2.376 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.123 % | 10.000 Gbps | 12.275 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 1.426 % | 100.000 Gbps | 1.426 Gbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.265 % | 100.000 Gbps | 264.970 Mbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.322 e-3 % | 40.000 Gbps | 128.963 Kbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.322 e-3 % | 40.000 Gbps | 128.667 Kbps |
| Olomouc → Hradec Králové | 1.803 % | 10.000 Gbps | 180.298 Mbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 4.622 e-6 % | 10.000 Gbps | 462.206 bps |
| Olomouc → Ostrava | 1.440 % | 400.000 Gbps | 5.761 Gbps |
| Ostrava → Olomouc | 1.526 % | 400.000 Gbps | 6.103 Gbps |
| Praha → Olomouc | 2.463 % | 400.000 Gbps | 9.854 Gbps |
| Olomouc → Praha | 2.662 % | 400.000 Gbps | 10.648 Gbps |
| Ostrava → Brno | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 91.954 Kbps |
| Brno → Ostrava | 0.091 e-3 % | 100.000 Gbps | 91.232 Kbps |
| Ostrava → Karviná | 0.913 % | 10.000 Gbps | 91.329 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 0.122 % | 10.000 Gbps | 12.189 Mbps |
| Opava → Ostrava | 6.675 % | 10.000 Gbps | 667.484 Mbps |
| Ostrava → Opava | 2.470 % | 10.000 Gbps | 247.020 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 1.296 % | 10.000 Gbps | 129.602 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 7.795 % | 10.000 Gbps | 779.524 Mbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.773 Kbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.717 Kbps |
| Plzeň → Cheb | 0.377 % | 10.000 Gbps | 37.696 Mbps |
| Cheb → Plzeň | 0.377 % | 10.000 Gbps | 37.684 Mbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.899 Kbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.729 Kbps |
| Most → Plzeň | 2.760 e-3 % | 10.000 Gbps | 275.985 Kbps |
| Plzeň → Most | 0.011 % | 10.000 Gbps | 1.119 Mbps |
| Praha → Plzeň | 1.806 % | 400.000 Gbps | 7.223 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.810 % | 400.000 Gbps | 3.239 Gbps |
| Poděbrady → Praha | 0.091 e-6 % | 100.000 Gbps | 90.965 bps |
| Praha → Poděbrady | 0.297 e-6 % | 100.000 Gbps | 297.133 bps |
| AMS-IX → Praha | 5.084 % | 10.000 Gbps | 508.433 Mbps |
| Praha → AMS-IX | 2.970 % | 10.000 Gbps | 297.027 Mbps |
| Brno → Praha | 5.983 % | 400.000 Gbps | 23.933 Gbps |
| Praha → Brno | 5.978 % | 400.000 Gbps | 23.912 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 0.913 % | 100.000 Gbps | 912.761 Mbps |
| Praha → České Budějovice | 2.834 % | 100.000 Gbps | 2.834 Gbps |
| Praha → DE-CIX | 2.788 % | 20.000 Gbps | 557.636 Mbps |
| DE-CIX → Praha | 3.599 % | 20.000 Gbps | 719.745 Mbps |
| Praha → GÉANT | 2.825 % | 400.000 Gbps | 11.301 Gbps |
| GÉANT → Praha | 3.077 % | 400.000 Gbps | 12.307 Gbps |
| Praha → Hradec Králové | 1.726 % | 100.000 Gbps | 1.683 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 0.830 % | 100.000 Gbps | 529.699 Mbps |
| NIX.cz → Praha | 5.584 % | 400.000 Gbps | 22.336 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 2.059 % | 400.000 Gbps | 8.236 Gbps |
| Praha → Pardubice | 0.913 % | 100.000 Gbps | 913.211 Mbps |
| Pardubice → Praha | 0.193 % | 100.000 Gbps | 192.964 Mbps |
| Praha → Public Internet | 3.087 % | 20.000 Gbps | 617.313 Mbps |
| Public Internet → Praha | 9.094 % | 100.000 Gbps | 1.819 Gbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 2.195 % | 100.000 Gbps | 2.195 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 2.697 % | 100.000 Gbps | 2.697 Gbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.087 e-3 % | 10.000 Gbps | 108.730 Kbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.044 e-3 % | 10.000 Gbps | 104.359 Kbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.174 % | 10.000 Gbps | 17.413 Mbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.123 % | 10.000 Gbps | 12.259 Mbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.016 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.616 Kbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.086 Kbps |
| Brno → Zlín | 0.728 % | 100.000 Gbps | 728.113 Mbps |
| Zlín → Brno | 0.449 % | 100.000 Gbps | 449.178 Mbps |
| Zlín → Olomouc | 0.238 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.274 Kbps |
| Olomouc → Zlín | 0.240 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.803 Kbps |
| Summary | NA | 10.000 Tbps | 185.016 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Sat May 23 00:04:19 2026