G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/06/16 00:00:00 - 2026/06/16 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/06/16 00:00:00 - 2026/06/16 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/06/16 00:00:00 - 2026/06/16 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/06/16 00:00:00 - 2026/06/16 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| Brno → GÉANT | 5.108 e-6 % | 400.000 Gbps | 20.430 Kbps |
| GÉANT → Brno | 0.091 % | 400.000 Gbps | 362.966 Mbps |
| Lednice → Brno | 2.190 % | 10.000 Gbps | 218.959 Mbps |
| Brno → Lednice | 0.648 % | 10.000 Gbps | 64.782 Mbps |
| Olomouc → Brno | 1.654 % | 400.000 Gbps | 6.616 Gbps |
| Brno → Olomouc | 1.755 % | 400.000 Gbps | 7.020 Gbps |
| SANET → Brno | 1.236 % | 100.000 Gbps | 1.236 Gbps |
| Brno → SANET | 1.717 % | 100.000 Gbps | 1.717 Gbps |
| Brno → Vyškov | 1.507 % | 10.000 Gbps | 150.705 Mbps |
| Vyškov → Brno | 0.221 % | 10.000 Gbps | 22.141 Mbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.676 Kbps |
| Brno → České Budějovice | 0.228 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.018 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.945 e-3 % | 10.000 Gbps | 94.477 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.015 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.487 Kbps |
| Děčín → Most | 1.059 e-3 % | 10.000 Gbps | 105.901 Kbps |
| Most → Děčín | 1.059 e-3 % | 10.000 Gbps | 105.907 Kbps |
| Jihlava → Brno | 0.761 % | 400.000 Gbps | 3.042 Gbps |
| Brno → Jihlava | 0.775 % | 400.000 Gbps | 3.100 Gbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.059 % | 10.000 Gbps | 5.880 Mbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.373 % | 10.000 Gbps | 37.317 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.063 % | 10.000 Gbps | 6.342 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.014 % | 10.000 Gbps | 1.363 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 1.258 % | 100.000 Gbps | 1.258 Gbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.267 % | 100.000 Gbps | 267.149 Mbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.325 e-3 % | 40.000 Gbps | 129.973 Kbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.349 e-3 % | 40.000 Gbps | 139.401 Kbps |
| Olomouc → Hradec Králové | 2.602 % | 10.000 Gbps | 260.247 Mbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 5.882 e-6 % | 10.000 Gbps | 588.246 bps |
| Olomouc → Ostrava | 1.944 % | 400.000 Gbps | 7.775 Gbps |
| Ostrava → Olomouc | 2.293 % | 400.000 Gbps | 9.172 Gbps |
| Olomouc → Praha | 2.683 % | 400.000 Gbps | 10.734 Gbps |
| Praha → Olomouc | 2.573 % | 400.000 Gbps | 10.290 Gbps |
| Brno → Ostrava | 0.091 e-3 % | 100.000 Gbps | 91.307 Kbps |
| Ostrava → Brno | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 92.093 Kbps |
| Karviná → Ostrava | 0.832 % | 10.000 Gbps | 83.235 Mbps |
| Ostrava → Karviná | 1.279 % | 10.000 Gbps | 127.876 Mbps |
| Opava → Ostrava | 3.411 % | 10.000 Gbps | 341.081 Mbps |
| Ostrava → Opava | 2.770 % | 10.000 Gbps | 276.980 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 5.461 % | 10.000 Gbps | 546.145 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 2.191 % | 10.000 Gbps | 219.122 Mbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.952 Kbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.716 Kbps |
| Cheb → Plzeň | 8.159 % | 10.000 Gbps | 815.888 Mbps |
| Plzeň → Cheb | 8.143 % | 10.000 Gbps | 814.303 Mbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.749 Kbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.980 Kbps |
| Most → Plzeň | 2.580 e-3 % | 10.000 Gbps | 257.971 Kbps |
| Plzeň → Most | 9.524 e-3 % | 10.000 Gbps | 952.386 Kbps |
| Praha → Plzeň | 2.083 % | 400.000 Gbps | 8.333 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.745 % | 400.000 Gbps | 2.981 Gbps |
| Poděbrady → Praha | 0.075 e-6 % | 100.000 Gbps | 75.171 bps |
| Praha → Poděbrady | 0.297 e-6 % | 100.000 Gbps | 296.648 bps |
| AMS-IX → Praha | 4.370 % | 10.000 Gbps | 436.958 Mbps |
| Praha → AMS-IX | 2.774 % | 10.000 Gbps | 277.365 Mbps |
| Praha → Brno | 6.537 % | 400.000 Gbps | 26.149 Gbps |
| Brno → Praha | 6.516 % | 400.000 Gbps | 26.066 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 0.446 % | 100.000 Gbps | 445.889 Mbps |
| Praha → České Budějovice | 1.254 % | 100.000 Gbps | 1.254 Gbps |
| DE-CIX → Praha | 4.337 % | 20.000 Gbps | 867.415 Mbps |
| Praha → DE-CIX | 2.366 % | 20.000 Gbps | 473.126 Mbps |
| Praha → GÉANT | 2.598 % | 400.000 Gbps | 10.391 Gbps |
| GÉANT → Praha | 3.775 % | 400.000 Gbps | 15.098 Gbps |
| Praha → Hradec Králové | 1.801 % | 100.000 Gbps | 1.760 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 0.894 % | 100.000 Gbps | 616.927 Mbps |
| NIX.cz → Praha | 5.780 % | 400.000 Gbps | 23.120 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 2.168 % | 400.000 Gbps | 8.673 Gbps |
| Praha → Pardubice | 1.152 % | 100.000 Gbps | 1.152 Gbps |
| Pardubice → Praha | 0.262 % | 100.000 Gbps | 262.471 Mbps |
| Public Internet → Praha | 8.904 % | 100.000 Gbps | 1.781 Gbps |
| Praha → Public Internet | 2.196 % | 20.000 Gbps | 439.100 Mbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 2.491 % | 100.000 Gbps | 2.491 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 3.126 % | 100.000 Gbps | 3.126 Gbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.037 Kbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.017 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.678 Kbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.140 % | 10.000 Gbps | 14.030 Mbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.110 % | 10.000 Gbps | 10.997 Mbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.017 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.683 Kbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.062 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.201 Kbps |
| Brno → Zlín | 0.725 % | 100.000 Gbps | 725.219 Mbps |
| Zlín → Brno | 0.785 % | 100.000 Gbps | 785.047 Mbps |
| Zlín → Olomouc | 0.238 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.094 Kbps |
| Olomouc → Zlín | 0.239 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.570 Kbps |
| Summary | NA | 10.000 Tbps | 204.317 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Wed Jun 17 00:04:22 2026