G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2025 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2025/10/01 00:00:00 - 2025/10/31 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H
Průměrné zatížení v období: 2025/10/01 00:00:00 - 2025/10/31 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2025/10/01 00:00:00 - 2025/10/31 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2025/10/01 00:00:00 - 2025/10/31 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| Brno → ACONET | 3.896 % | 100.000 Gbps | 3.896 Gbps |
| ACONET → Brno | 0.560 % | 100.000 Gbps | 560.430 Mbps |
| Brno → GÉANT | 9.161 e-3 % | 400.000 Gbps | 36.646 Mbps |
| GÉANT → Brno | 0.060 % | 400.000 Gbps | 241.506 Mbps |
| Lednice → Brno | 2.748 % | 10.000 Gbps | 274.824 Mbps |
| Brno → Lednice | 0.943 % | 10.000 Gbps | 94.269 Mbps |
| Brno → Olomouc | 1.036 % | 400.000 Gbps | 4.146 Gbps |
| Olomouc → Brno | 0.798 % | 400.000 Gbps | 3.190 Gbps |
| SANET → Brno | 0.963 % | 100.000 Gbps | 963.203 Mbps |
| Brno → SANET | 1.621 % | 100.000 Gbps | 1.621 Gbps |
| Brno → Vyškov | 1.182 % | 10.000 Gbps | 118.236 Mbps |
| Vyškov → Brno | 0.210 % | 10.000 Gbps | 20.988 Mbps |
| Brno → České Budějovice | 0.235 e-3 % | 40.000 Gbps | 93.844 Kbps |
| České Budějovice → Brno | 0.233 e-3 % | 40.000 Gbps | 93.084 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.012 % | 10.000 Gbps | 1.167 Mbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 5.078 e-3 % | 10.000 Gbps | 507.830 Kbps |
| Děčín → Most | 1.062 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.211 Kbps |
| Most → Děčín | 1.062 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.213 Kbps |
| Brno → Jihlava | 0.685 % | 400.000 Gbps | 2.742 Gbps |
| Jihlava → Brno | 0.217 % | 400.000 Gbps | 866.712 Mbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.560 % | 10.000 Gbps | 55.993 Mbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.107 % | 10.000 Gbps | 10.737 Mbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.094 % | 100.000 Gbps | 94.106 Mbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.017 % | 100.000 Gbps | 16.601 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.016 % | 10.000 Gbps | 1.637 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.066 % | 10.000 Gbps | 6.618 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 1.801 % | 100.000 Gbps | 1.801 Gbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.460 % | 100.000 Gbps | 460.481 Mbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.385 e-3 % | 40.000 Gbps | 154.100 Kbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.374 e-3 % | 40.000 Gbps | 149.731 Kbps |
| Olomouc → Hradec Králové | 0.269 e-3 % | 10.000 Gbps | 26.931 Kbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 0.031 e-3 % | 10.000 Gbps | 3.062 Kbps |
| Olomouc → Ostrava | 1.219 % | 400.000 Gbps | 4.874 Gbps |
| Ostrava → Olomouc | 0.970 % | 400.000 Gbps | 3.880 Gbps |
| Olomouc → Praha | 1.232 % | 400.000 Gbps | 4.929 Gbps |
| Praha → Olomouc | 1.727 % | 400.000 Gbps | 6.907 Gbps |
| Ostrava → Brno | 0.450 % | 100.000 Gbps | 449.589 Mbps |
| Brno → Ostrava | 0.705 % | 100.000 Gbps | 704.849 Mbps |
| Ostrava → Karviná | 1.195 % | 10.000 Gbps | 119.464 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 0.238 % | 10.000 Gbps | 23.830 Mbps |
| Ostrava → Opava | 2.850 % | 10.000 Gbps | 285.024 Mbps |
| Opava → Ostrava | 2.779 % | 10.000 Gbps | 277.886 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 4.570 % | 10.000 Gbps | 457.016 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 1.505 % | 10.000 Gbps | 150.504 Mbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.774 Kbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.721 Kbps |
| Cheb → Plzeň | 1.875 % | 10.000 Gbps | 187.457 Mbps |
| Plzeň → Cheb | 1.871 % | 10.000 Gbps | 187.086 Mbps |
| Plzeň → Most | 0.014 % | 10.000 Gbps | 1.396 Mbps |
| Most → Plzeň | 2.830 e-3 % | 10.000 Gbps | 283.002 Kbps |
| Praha → Plzeň | 1.278 % | 400.000 Gbps | 5.111 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.465 % | 400.000 Gbps | 1.861 Gbps |
| Poděbrady → Praha | 2.285 % | 1000.000 Mbps | 22.853 Mbps |
| Praha → Poděbrady | 11.662 % | 1000.000 Mbps | 116.620 Mbps |
| AMS-IX → Praha | 35.466 % | 10.000 Gbps | 3.547 Gbps |
| Praha → AMS-IX | 1.028 % | 10.000 Gbps | 102.766 Mbps |
| Praha → Brno | 6.035 % | 400.000 Gbps | 24.140 Gbps |
| Brno → Praha | 6.034 % | 400.000 Gbps | 24.136 Gbps |
| Praha → České Budějovice | 1.208 % | 100.000 Gbps | 1.208 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 0.660 % | 100.000 Gbps | 660.171 Mbps |
| DE-CIX → Praha | 21.495 % | 20.000 Gbps | 4.299 Gbps |
| Praha → DE-CIX | 4.461 % | 20.000 Gbps | 892.172 Mbps |
| GÉANT → Praha | 2.468 % | 400.000 Gbps | 9.873 Gbps |
| Praha → GÉANT | 4.017 % | 400.000 Gbps | 16.068 Gbps |
| Praha → Hradec Králové | 3.472 % | 100.000 Gbps | 3.472 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 0.926 % | 100.000 Gbps | 872.146 Mbps |
| Praha → NIX.cz | 1.833 % | 400.000 Gbps | 7.331 Gbps |
| NIX.cz → Praha | 5.064 % | 400.000 Gbps | 20.256 Gbps |
| Praha → Pardubice | 1.094 % | 100.000 Gbps | 1.094 Gbps |
| Pardubice → Praha | 0.217 % | 100.000 Gbps | 217.058 Mbps |
| Praha → Public Internet | 8.260 % | 20.000 Gbps | 1.652 Gbps |
| Public Internet → Praha | 12.325 % | 100.000 Gbps | 2.499 Gbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 0.497 % | 100.000 Gbps | 497.029 Mbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 2.139 % | 100.000 Gbps | 2.139 Gbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.067 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.726 Kbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.022 e-3 % | 10.000 Gbps | 102.184 Kbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.307 % | 10.000 Gbps | 30.736 Mbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.304 % | 10.000 Gbps | 30.420 Mbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.015 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.525 Kbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.062 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.169 Kbps |
| Brno → Zlín | 0.896 % | 100.000 Gbps | 896.164 Mbps |
| Zlín → Brno | 0.399 % | 100.000 Gbps | 399.085 Mbps |
| Zlín → Olomouc | 0.703 e-3 % | 40.000 Gbps | 281.280 Kbps |
| Olomouc → Zlín | 1.028 e-3 % | 40.000 Gbps | 411.217 Kbps |
| Summary | NA | 10.002 Tbps | 178.079 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Sat Nov 1 00:08:57 2025