G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/05/18 00:00:00 - 2026/05/24 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/05/18 00:00:00 - 2026/05/24 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/05/18 00:00:00 - 2026/05/24 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/05/18 00:00:00 - 2026/05/24 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| GÉANT → Brno | 0.078 % | 400.000 Gbps | 313.750 Mbps |
| Brno → GÉANT | 5.495 e-6 % | 400.000 Gbps | 21.978 Kbps |
| Lednice → Brno | 2.393 % | 10.000 Gbps | 239.286 Mbps |
| Brno → Lednice | 0.827 % | 10.000 Gbps | 82.652 Mbps |
| Brno → Olomouc | 1.136 % | 400.000 Gbps | 4.546 Gbps |
| Olomouc → Brno | 1.143 % | 400.000 Gbps | 4.571 Gbps |
| Brno → SANET | 1.702 % | 100.000 Gbps | 1.702 Gbps |
| SANET → Brno | 0.995 % | 100.000 Gbps | 994.891 Mbps |
| Brno → Vyškov | 1.473 % | 10.000 Gbps | 147.314 Mbps |
| Vyškov → Brno | 0.409 % | 10.000 Gbps | 40.934 Mbps |
| Brno → České Budějovice | 0.235 e-3 % | 40.000 Gbps | 93.850 Kbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.602 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.013 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.277 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.943 e-3 % | 10.000 Gbps | 94.281 Kbps |
| Děčín → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.060 Kbps |
| Most → Děčín | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.023 Kbps |
| Jihlava → Brno | 0.209 % | 400.000 Gbps | 837.078 Mbps |
| Brno → Jihlava | 0.541 % | 400.000 Gbps | 2.163 Gbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.393 % | 10.000 Gbps | 39.343 Mbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.104 % | 10.000 Gbps | 10.373 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.086 % | 10.000 Gbps | 8.611 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.027 % | 10.000 Gbps | 2.697 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 1.538 % | 100.000 Gbps | 1.538 Gbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.280 % | 100.000 Gbps | 280.357 Mbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.366 e-3 % | 40.000 Gbps | 146.330 Kbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.397 e-3 % | 40.000 Gbps | 158.729 Kbps |
| Olomouc → Hradec Králové | 2.019 % | 10.000 Gbps | 201.913 Mbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 4.623 e-6 % | 10.000 Gbps | 462.319 bps |
| Olomouc → Ostrava | 1.329 % | 400.000 Gbps | 5.316 Gbps |
| Ostrava → Olomouc | 1.384 % | 400.000 Gbps | 5.534 Gbps |
| Olomouc → Praha | 2.012 % | 400.000 Gbps | 8.048 Gbps |
| Praha → Olomouc | 2.273 % | 400.000 Gbps | 9.090 Gbps |
| Ostrava → Brno | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 92.011 Kbps |
| Brno → Ostrava | 0.091 e-3 % | 100.000 Gbps | 91.364 Kbps |
| Ostrava → Karviná | 1.124 % | 10.000 Gbps | 112.387 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 0.152 % | 10.000 Gbps | 15.230 Mbps |
| Opava → Ostrava | 7.045 % | 10.000 Gbps | 704.527 Mbps |
| Ostrava → Opava | 2.696 % | 10.000 Gbps | 269.567 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 1.479 % | 10.000 Gbps | 147.913 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 4.090 % | 10.000 Gbps | 408.954 Mbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.881 Kbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.847 Kbps |
| Plzeň → Cheb | 2.162 % | 10.000 Gbps | 216.245 Mbps |
| Cheb → Plzeň | 2.171 % | 10.000 Gbps | 217.135 Mbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.459 e-3 % | 100.000 Gbps | 458.600 Kbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.281 e-3 % | 100.000 Gbps | 281.155 Kbps |
| Most → Plzeň | 2.315 e-3 % | 10.000 Gbps | 231.537 Kbps |
| Plzeň → Most | 8.264 e-3 % | 10.000 Gbps | 826.435 Kbps |
| Praha → Plzeň | 1.430 % | 400.000 Gbps | 5.719 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.801 % | 400.000 Gbps | 3.203 Gbps |
| Poděbrady → Praha | 0.096 e-6 % | 100.000 Gbps | 95.855 bps |
| Praha → Poděbrady | 0.298 e-6 % | 100.000 Gbps | 297.695 bps |
| Praha → AMS-IX | 3.006 % | 10.000 Gbps | 300.585 Mbps |
| AMS-IX → Praha | 4.940 % | 10.000 Gbps | 493.959 Mbps |
| Brno → Praha | 5.894 % | 400.000 Gbps | 23.575 Gbps |
| Praha → Brno | 5.908 % | 400.000 Gbps | 23.633 Gbps |
| Praha → České Budějovice | 1.527 % | 100.000 Gbps | 1.527 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 1.035 % | 100.000 Gbps | 1.035 Gbps |
| DE-CIX → Praha | 4.206 % | 20.000 Gbps | 841.157 Mbps |
| Praha → DE-CIX | 2.498 % | 20.000 Gbps | 499.626 Mbps |
| GÉANT → Praha | 5.222 % | 400.000 Gbps | 20.889 Gbps |
| Praha → GÉANT | 2.494 % | 400.000 Gbps | 9.974 Gbps |
| Praha → Hradec Králové | 3.012 % | 100.000 Gbps | 3.011 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 1.010 % | 100.000 Gbps | 687.085 Mbps |
| NIX.cz → Praha | 5.814 % | 400.000 Gbps | 23.255 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 2.051 % | 400.000 Gbps | 8.205 Gbps |
| Pardubice → Praha | 0.199 % | 100.000 Gbps | 199.074 Mbps |
| Praha → Pardubice | 0.958 % | 100.000 Gbps | 958.028 Mbps |
| Public Internet → Praha | 43.673 % | 20.000 Gbps | 8.735 Gbps |
| Praha → Public Internet | 11.572 % | 20.000 Gbps | 2.314 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 2.751 % | 100.000 Gbps | 2.751 Gbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 1.847 % | 100.000 Gbps | 1.847 Gbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.029 e-3 % | 10.000 Gbps | 102.869 Kbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.075 e-3 % | 10.000 Gbps | 107.456 Kbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.219 % | 10.000 Gbps | 21.886 Mbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.225 % | 10.000 Gbps | 22.492 Mbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.112 Kbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.014 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.445 Kbps |
| Zlín → Brno | 0.487 % | 100.000 Gbps | 487.294 Mbps |
| Brno → Zlín | 0.825 % | 100.000 Gbps | 824.500 Mbps |
| Olomouc → Zlín | 0.240 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.833 Kbps |
| Zlín → Olomouc | 0.238 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.294 Kbps |
| Summary | NA | 9.920 Tbps | 192.811 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Mon May 25 00:08:08 2026