G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/06/15 00:00:00 - 2026/06/21 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/06/15 00:00:00 - 2026/06/21 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/06/15 00:00:00 - 2026/06/21 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/06/15 00:00:00 - 2026/06/21 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| GÉANT → Brno | 0.126 % | 400.000 Gbps | 502.626 Mbps |
| Brno → GÉANT | 0.014 e-3 % | 400.000 Gbps | 56.316 Kbps |
| Lednice → Brno | 2.190 % | 10.000 Gbps | 219.013 Mbps |
| Brno → Lednice | 0.576 % | 10.000 Gbps | 57.622 Mbps |
| Brno → Olomouc | 1.268 % | 400.000 Gbps | 5.072 Gbps |
| Olomouc → Brno | 1.394 % | 400.000 Gbps | 5.576 Gbps |
| Brno → SANET | 1.338 % | 100.000 Gbps | 1.338 Gbps |
| SANET → Brno | 1.008 % | 100.000 Gbps | 1.008 Gbps |
| Brno → Vyškov | 1.122 % | 10.000 Gbps | 112.195 Mbps |
| Vyškov → Brno | 0.199 % | 10.000 Gbps | 19.911 Mbps |
| Brno → České Budějovice | 0.228 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.092 Kbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.624 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.013 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.344 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.944 e-3 % | 10.000 Gbps | 94.397 Kbps |
| Děčín → Most | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.013 Kbps |
| Most → Děčín | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.049 Kbps |
| Brno → Jihlava | 0.673 % | 400.000 Gbps | 2.692 Gbps |
| Jihlava → Brno | 0.540 % | 400.000 Gbps | 2.158 Gbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.257 % | 10.000 Gbps | 25.739 Mbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.063 % | 10.000 Gbps | 6.256 Mbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.127 e-3 % | 100.000 Gbps | 126.551 Kbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.126 e-3 % | 100.000 Gbps | 125.795 Kbps |
| Telč → Jihlava | 0.110 % | 10.000 Gbps | 11.005 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.070 % | 10.000 Gbps | 6.962 Mbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.263 % | 100.000 Gbps | 262.909 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 0.996 % | 100.000 Gbps | 996.047 Mbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.335 e-3 % | 40.000 Gbps | 133.836 Kbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.356 e-3 % | 40.000 Gbps | 142.485 Kbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 5.933 e-6 % | 10.000 Gbps | 593.260 bps |
| Olomouc → Hradec Králové | 1.759 % | 10.000 Gbps | 175.932 Mbps |
| Ostrava → Olomouc | 1.964 % | 400.000 Gbps | 7.855 Gbps |
| Olomouc → Ostrava | 1.820 % | 400.000 Gbps | 7.281 Gbps |
| Olomouc → Praha | 2.296 % | 400.000 Gbps | 9.183 Gbps |
| Praha → Olomouc | 2.514 % | 400.000 Gbps | 10.057 Gbps |
| Brno → Ostrava | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 92.145 Kbps |
| Ostrava → Brno | 0.092 e-3 % | 100.000 Gbps | 92.318 Kbps |
| Ostrava → Karviná | 1.181 % | 10.000 Gbps | 118.134 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 1.232 % | 10.000 Gbps | 123.156 Mbps |
| Opava → Ostrava | 3.555 % | 10.000 Gbps | 355.543 Mbps |
| Ostrava → Opava | 2.538 % | 10.000 Gbps | 253.805 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 1.843 % | 10.000 Gbps | 184.348 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 2.417 % | 10.000 Gbps | 241.723 Mbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.847 Kbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.892 Kbps |
| Plzeň → Cheb | 2.150 % | 10.000 Gbps | 215.027 Mbps |
| Cheb → Plzeň | 2.153 % | 10.000 Gbps | 215.276 Mbps |
| Most → Plzeň | 2.228 e-3 % | 10.000 Gbps | 222.813 Kbps |
| Plzeň → Most | 7.734 e-3 % | 10.000 Gbps | 773.445 Kbps |
| Praha → Plzeň | 1.671 % | 400.000 Gbps | 6.683 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.995 % | 400.000 Gbps | 3.980 Gbps |
| Poděbrady → Praha | 0.089 e-6 % | 100.000 Gbps | 88.844 bps |
| Praha → Poděbrady | 0.296 e-6 % | 100.000 Gbps | 296.414 bps |
| Praha → AMS-IX | 2.588 % | 10.000 Gbps | 258.823 Mbps |
| AMS-IX → Praha | 3.671 % | 10.000 Gbps | 367.113 Mbps |
| Brno → Praha | 5.255 % | 400.000 Gbps | 21.020 Gbps |
| Praha → Brno | 5.265 % | 400.000 Gbps | 21.061 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 0.902 % | 100.000 Gbps | 901.887 Mbps |
| Praha → České Budějovice | 1.139 % | 100.000 Gbps | 1.139 Gbps |
| DE-CIX → Praha | 4.686 % | 20.000 Gbps | 937.288 Mbps |
| Praha → DE-CIX | 2.188 % | 20.000 Gbps | 437.528 Mbps |
| GÉANT → Praha | 3.491 % | 400.000 Gbps | 13.965 Gbps |
| Praha → GÉANT | 2.749 % | 400.000 Gbps | 10.997 Gbps |
| Praha → Hradec Králové | 2.195 % | 100.000 Gbps | 2.195 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 0.704 % | 100.000 Gbps | 635.626 Mbps |
| NIX.cz → Praha | 4.854 % | 400.000 Gbps | 19.415 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 1.818 % | 400.000 Gbps | 7.274 Gbps |
| Pardubice → Praha | 0.192 % | 100.000 Gbps | 192.162 Mbps |
| Praha → Pardubice | 0.842 % | 100.000 Gbps | 841.922 Mbps |
| Public Internet → Praha | 37.535 % | 20.000 Gbps | 7.507 Gbps |
| Praha → Public Internet | 9.316 % | 20.000 Gbps | 1.863 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 2.917 % | 100.000 Gbps | 2.917 Gbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 2.163 % | 100.000 Gbps | 2.163 Gbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.063 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.272 Kbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.017 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.717 Kbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.147 % | 10.000 Gbps | 14.699 Mbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.144 % | 10.000 Gbps | 14.447 Mbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.111 Kbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.015 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.511 Kbps |
| Brno → Zlín | 0.631 % | 100.000 Gbps | 631.274 Mbps |
| Zlín → Brno | 0.564 % | 100.000 Gbps | 564.355 Mbps |
| Zlín → Olomouc | 0.238 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.282 Kbps |
| Olomouc → Zlín | 0.239 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.768 Kbps |
| Summary | NA | 9.920 Tbps | 184.303 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Mon Jun 22 00:07:23 2026