G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/06/29 00:00:00 - 2026/07/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/06/29 00:00:00 - 2026/07/05 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/06/29 00:00:00 - 2026/07/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/06/29 00:00:00 - 2026/07/05 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| Brno → GÉANT | 0.022 e-3 % | 400.000 Gbps | 87.108 Kbps |
| GÉANT → Brno | 0.116 % | 400.000 Gbps | 462.097 Mbps |
| Lednice → Brno | 2.173 % | 10.000 Gbps | 217.306 Mbps |
| Brno → Lednice | 0.442 % | 10.000 Gbps | 44.157 Mbps |
| Brno → Olomouc | 0.947 % | 400.000 Gbps | 3.788 Gbps |
| Olomouc → Brno | 1.152 % | 400.000 Gbps | 4.609 Gbps |
| Brno → SANET | 0.897 % | 100.000 Gbps | 897.036 Mbps |
| SANET → Brno | 0.769 % | 100.000 Gbps | 769.190 Mbps |
| Brno → Vyškov | 0.871 % | 10.000 Gbps | 87.088 Mbps |
| Vyškov → Brno | 0.166 % | 10.000 Gbps | 16.647 Mbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.650 Kbps |
| Brno → České Budějovice | 0.228 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.095 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 1.984 e-3 % | 10.000 Gbps | 198.421 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.140 e-3 % | 10.000 Gbps | 113.965 Kbps |
| Děčín → Most | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.003 Kbps |
| Most → Děčín | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.047 Kbps |
| Jihlava → Brno | 0.229 % | 400.000 Gbps | 916.501 Mbps |
| Brno → Jihlava | 0.973 % | 400.000 Gbps | 3.894 Gbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.109 % | 10.000 Gbps | 10.876 Mbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.140 % | 10.000 Gbps | 13.987 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.122 % | 10.000 Gbps | 12.168 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.018 % | 10.000 Gbps | 1.829 Mbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.441 % | 100.000 Gbps | 441.446 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 0.978 % | 100.000 Gbps | 978.067 Mbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.362 e-3 % | 40.000 Gbps | 144.742 Kbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.358 e-3 % | 40.000 Gbps | 143.295 Kbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 5.059 e-6 % | 10.000 Gbps | 505.911 bps |
| Olomouc → Hradec Králové | 0.609 % | 10.000 Gbps | 60.851 Mbps |
| Ostrava → Olomouc | 1.423 % | 400.000 Gbps | 5.691 Gbps |
| Olomouc → Ostrava | 1.600 % | 400.000 Gbps | 6.400 Gbps |
| Praha → Olomouc | 1.846 % | 400.000 Gbps | 7.386 Gbps |
| Olomouc → Praha | 1.524 % | 400.000 Gbps | 6.097 Gbps |
| Brno → Ostrava | 0.210 e-3 % | 100.000 Gbps | 210.172 Kbps |
| Ostrava → Brno | 1.134 e-3 % | 100.000 Gbps | 1.134 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 1.084 % | 10.000 Gbps | 108.351 Mbps |
| Ostrava → Karviná | 0.917 % | 10.000 Gbps | 91.716 Mbps |
| Opava → Ostrava | 3.924 % | 10.000 Gbps | 392.437 Mbps |
| Ostrava → Opava | 2.082 % | 10.000 Gbps | 208.179 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 1.319 % | 10.000 Gbps | 131.872 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 1.382 % | 10.000 Gbps | 138.225 Mbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.798 Kbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.821 Kbps |
| Cheb → Plzeň | 2.019 % | 10.000 Gbps | 201.859 Mbps |
| Plzeň → Cheb | 2.015 % | 10.000 Gbps | 201.512 Mbps |
| Jihlava → Plzeň | 0.862 e-3 % | 100.000 Gbps | 861.773 Kbps |
| Plzeň → Jihlava | 7.397 e-3 % | 100.000 Gbps | 7.397 Mbps |
| Most → Plzeň | 1.970 e-3 % | 10.000 Gbps | 197.027 Kbps |
| Plzeň → Most | 3.962 e-3 % | 10.000 Gbps | 396.184 Kbps |
| Praha → Plzeň | 0.941 % | 400.000 Gbps | 3.763 Gbps |
| Plzeň → Praha | 0.423 % | 400.000 Gbps | 1.690 Gbps |
| Poděbrady → Praha | 0.096 e-6 % | 100.000 Gbps | 95.700 bps |
| Praha → Poděbrady | 0.298 e-6 % | 100.000 Gbps | 297.516 bps |
| AMS-IX → Praha | 2.689 % | 10.000 Gbps | 268.882 Mbps |
| Praha → AMS-IX | 2.602 % | 10.000 Gbps | 260.238 Mbps |
| Brno → Praha | 3.717 % | 400.000 Gbps | 14.867 Gbps |
| Praha → Brno | 3.724 % | 400.000 Gbps | 14.895 Gbps |
| Praha → České Budějovice | 1.391 % | 100.000 Gbps | 1.391 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 1.381 % | 100.000 Gbps | 1.381 Gbps |
| Praha → DE-CIX | 1.956 % | 20.000 Gbps | 391.182 Mbps |
| DE-CIX → Praha | 3.602 % | 20.000 Gbps | 720.342 Mbps |
| GÉANT → Praha | 4.474 % | 400.000 Gbps | 17.896 Gbps |
| Praha → GÉANT | 2.216 % | 400.000 Gbps | 8.864 Gbps |
| Praha → Hradec Králové | 1.778 % | 100.000 Gbps | 1.778 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 0.717 % | 100.000 Gbps | 717.038 Mbps |
| NIX.cz → Praha | 3.634 % | 400.000 Gbps | 14.536 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 1.572 % | 400.000 Gbps | 6.289 Gbps |
| Praha → Pardubice | 0.490 % | 100.000 Gbps | 489.918 Mbps |
| Pardubice → Praha | 0.150 % | 100.000 Gbps | 149.896 Mbps |
| Praha → Public Internet | 8.099 % | 20.000 Gbps | 1.620 Gbps |
| Public Internet → Praha | 35.036 % | 20.000 Gbps | 7.007 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 1.897 % | 100.000 Gbps | 1.897 Gbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 1.338 % | 100.000 Gbps | 1.338 Gbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.014 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.408 Kbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 105.994 Kbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.147 % | 10.000 Gbps | 14.694 Mbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.134 % | 10.000 Gbps | 13.407 Mbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.014 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.416 Kbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.042 Kbps |
| Brno → Zlín | 0.562 % | 100.000 Gbps | 562.390 Mbps |
| Zlín → Brno | 0.516 % | 100.000 Gbps | 516.268 Mbps |
| Olomouc → Zlín | 6.411 e-3 % | 40.000 Gbps | 2.564 Mbps |
| Zlín → Olomouc | 6.700 e-3 % | 40.000 Gbps | 2.680 Mbps |
| Summary | NA | 9.920 Tbps | 147.603 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Mon Jul 6 00:07:21 2026