G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2026 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2026/07/06 00:00:00 - 2026/07/12 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2026/07/06 00:00:00 - 2026/07/12 23:59:59
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2026/07/06 00:00:00 - 2026/07/12 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2026/07/06 00:00:00 - 2026/07/12 23:59:59 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| ACONET->Brno | NA | NA | NA |
| Brno->ACONET | NA | NA | NA |
| Brno → GÉANT | 0.022 e-3 % | 400.000 Gbps | 86.948 Kbps |
| GÉANT → Brno | 0.102 % | 400.000 Gbps | 409.923 Mbps |
| Lednice → Brno | 2.151 % | 10.000 Gbps | 215.077 Mbps |
| Brno → Lednice | 0.412 % | 10.000 Gbps | 41.209 Mbps |
| Brno → Olomouc | 1.344 % | 400.000 Gbps | 5.376 Gbps |
| Olomouc → Brno | 1.011 % | 400.000 Gbps | 4.045 Gbps |
| Brno → SANET | 1.063 % | 100.000 Gbps | 1.063 Gbps |
| SANET → Brno | 0.496 % | 100.000 Gbps | 495.920 Mbps |
| Vyškov → Brno | 0.213 % | 10.000 Gbps | 21.272 Mbps |
| Brno → Vyškov | 0.824 % | 10.000 Gbps | 82.356 Mbps |
| České Budějovice → Brno | 0.229 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.654 Kbps |
| Brno → České Budějovice | 0.228 e-3 % | 40.000 Gbps | 91.392 Kbps |
| České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.959 e-3 % | 10.000 Gbps | 95.927 Kbps |
| Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.018 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.793 Kbps |
| Most → Děčín | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.060 Kbps |
| Děčín → Most | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.038 Kbps |
| Jihlava → Brno | 0.460 % | 400.000 Gbps | 1.839 Gbps |
| Brno → Jihlava | 0.523 % | 400.000 Gbps | 2.090 Gbps |
| Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.294 % | 10.000 Gbps | 29.449 Mbps |
| Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.065 % | 10.000 Gbps | 6.480 Mbps |
| Telč → Jihlava | 0.023 % | 10.000 Gbps | 2.343 Mbps |
| Jihlava → Telč | 0.107 % | 10.000 Gbps | 10.733 Mbps |
| Hradec Králové → Liberec | 1.039 % | 100.000 Gbps | 1.039 Gbps |
| Liberec → Hradec Králové | 0.724 % | 100.000 Gbps | 723.815 Mbps |
| Liberec → Ústí nad Labem | 0.350 e-3 % | 40.000 Gbps | 140.162 Kbps |
| Ústí nad Labem → Liberec | 0.334 e-3 % | 40.000 Gbps | 133.766 Kbps |
| Hradec Králové → Olomouc | 4.656 e-6 % | 10.000 Gbps | 465.609 bps |
| Olomouc → Hradec Králové | 0.597 % | 10.000 Gbps | 59.713 Mbps |
| Olomouc → Ostrava | 1.055 % | 400.000 Gbps | 4.221 Gbps |
| Ostrava → Olomouc | 0.988 % | 400.000 Gbps | 3.951 Gbps |
| Praha → Olomouc | 1.402 % | 400.000 Gbps | 5.609 Gbps |
| Olomouc → Praha | 1.694 % | 400.000 Gbps | 6.774 Gbps |
| Ostrava → Brno | 0.044 % | 100.000 Gbps | 43.877 Mbps |
| Brno → Ostrava | 0.058 % | 100.000 Gbps | 58.078 Mbps |
| Ostrava → Karviná | 0.855 % | 10.000 Gbps | 85.469 Mbps |
| Karviná → Ostrava | 1.363 % | 10.000 Gbps | 136.262 Mbps |
| Opava → Ostrava | 5.345 % | 10.000 Gbps | 534.518 Mbps |
| Ostrava → Opava | 2.057 % | 10.000 Gbps | 205.663 Mbps |
| Pionier → Ostrava | 3.463 % | 10.000 Gbps | 346.281 Mbps |
| Ostrava → Pionier | 3.246 % | 10.000 Gbps | 324.585 Mbps |
| Hradec Králové → Pardubice | 0.315 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.803 Kbps |
| Pardubice → Hradec Králové | 0.314 e-3 % | 40.000 Gbps | 125.794 Kbps |
| Cheb → Plzeň | 2.019 % | 10.000 Gbps | 201.930 Mbps |
| Plzeň → Cheb | 2.016 % | 10.000 Gbps | 201.555 Mbps |
| Plzeň → Jihlava | 0.401 e-3 % | 100.000 Gbps | 400.828 Kbps |
| Jihlava → Plzeň | 8.507 e-3 % | 100.000 Gbps | 8.507 Mbps |
| Most → Plzeň | 1.794 e-3 % | 10.000 Gbps | 179.399 Kbps |
| Plzeň → Most | 1.865 e-3 % | 10.000 Gbps | 186.522 Kbps |
| Plzeň → Praha | 0.683 % | 400.000 Gbps | 2.732 Gbps |
| Praha → Plzeň | 1.206 % | 400.000 Gbps | 4.822 Gbps |
| Poděbrady → Praha | 0.095 e-6 % | 100.000 Gbps | 95.283 bps |
| Praha → Poděbrady | 0.296 e-6 % | 100.000 Gbps | 295.872 bps |
| AMS-IX → Praha | 2.584 % | 10.000 Gbps | 258.391 Mbps |
| Praha → AMS-IX | 2.747 % | 10.000 Gbps | 274.718 Mbps |
| Praha → Brno | 3.828 % | 400.000 Gbps | 15.310 Gbps |
| Brno → Praha | 3.826 % | 400.000 Gbps | 15.303 Gbps |
| České Budějovice → Praha | 1.034 % | 100.000 Gbps | 1.034 Gbps |
| Praha → České Budějovice | 1.001 % | 100.000 Gbps | 1.001 Gbps |
| Praha → DE-CIX | 2.162 % | 20.000 Gbps | 432.329 Mbps |
| DE-CIX → Praha | 2.683 % | 20.000 Gbps | 536.528 Mbps |
| GÉANT → Praha | 3.156 % | 400.000 Gbps | 12.624 Gbps |
| Praha → GÉANT | 2.661 % | 400.000 Gbps | 10.642 Gbps |
| Hradec Králové → Praha | 0.985 % | 100.000 Gbps | 984.482 Mbps |
| Praha → Hradec Králové | 1.714 % | 100.000 Gbps | 1.714 Gbps |
| Praha → NIX.cz | 1.444 % | 400.000 Gbps | 5.774 Gbps |
| NIX.cz → Praha | 3.240 % | 400.000 Gbps | 12.961 Gbps |
| Praha → Pardubice | 0.450 % | 100.000 Gbps | 450.005 Mbps |
| Pardubice → Praha | 0.131 % | 100.000 Gbps | 131.343 Mbps |
| Praha → Public Internet | 9.050 % | 20.000 Gbps | 1.810 Gbps |
| Public Internet → Praha | 32.090 % | 20.000 Gbps | 6.418 Gbps |
| Praha → Ústí nad Labem | 1.009 % | 100.000 Gbps | 1.009 Gbps |
| Ústí nad Labem → Praha | 0.333 % | 100.000 Gbps | 333.173 Mbps |
| Cheb → Ústí nad Labem | 1.014 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.445 Kbps |
| Ústí nad Labem → Cheb | 1.060 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.034 Kbps |
| Děčín → Ústí nad Labem | 0.111 % | 10.000 Gbps | 11.098 Mbps |
| Ústí nad Labem → Děčín | 0.108 % | 10.000 Gbps | 10.779 Mbps |
| Most → Ústí nad Labem | 1.014 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.432 Kbps |
| Ústí nad Labem → Most | 1.061 e-3 % | 10.000 Gbps | 106.056 Kbps |
| Zlín → Brno | 0.489 % | 100.000 Gbps | 489.091 Mbps |
| Brno → Zlín | 0.542 % | 100.000 Gbps | 541.577 Mbps |
| Zlín → Olomouc | 0.238 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.289 Kbps |
| Olomouc → Zlín | 0.240 e-3 % | 40.000 Gbps | 95.856 Kbps |
| Summary | NA | 9.920 Tbps | 137.863 Gbps |
Page built by G3 system reporter at Mon Jul 13 00:07:40 2026