G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2024/09/15 07:42:50 - 2024/09/15 07:52:50 CEST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2024/09/15 07:42:50 - 2024/09/15 07:52:50
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.
Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.
Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.
The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/09/15 07:42:50 - 2024/09/15 07:52:50 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/09/15 07:42:50 - 2024/09/15 07:52:50 .
Link | Utilization | Capacity | Bit rate | Packet rate |
Brno → ACONET | 3.071 % | 100.000 Gbps | 3.071 Gbps | 185.290 Kpps |
ACONET → Brno | 1.376 % | 100.000 Gbps | 1.376 Gbps | 81.677 Kpps |
GÉANT → Brno | 0.287 % | 200.000 Gbps | 573.099 Mbps | 48.328 Kpps |
Brno → GÉANT | 3.722 e-6 % | 200.000 Gbps | 7.443 Kbps | 4.185 pps |
Lednice → Brno | 2.216 % | 10.000 Gbps | 221.620 Mbps | 21.839 Kpps |
Brno → Lednice | 0.434 % | 10.000 Gbps | 43.411 Mbps | 5.847 Kpps |
Olomouc → Brno | 0.788 % | 800.000 Gbps | 6.307 Gbps | 528.093 Kpps |
Brno → Olomouc | 0.512 % | 800.000 Gbps | 2.165 Gbps | 232.509 Kpps |
SANET → Brno | 0.856 % | 100.000 Gbps | 855.695 Mbps | 69.210 Kpps |
Brno → SANET | 1.305 % | 100.000 Gbps | 1.305 Gbps | 63.240 Kpps |
Vyškov → Brno | 0.113 % | 10.000 Gbps | 11.272 Mbps | 1.349 Kpps |
Brno → Vyškov | 0.170 % | 10.000 Gbps | 16.953 Mbps | 1.679 Kpps |
Brno → České Budějovice | NA | NA | NA | NA |
České Budějovice → Brno | NA | NA | NA | NA |
České Budějovice → Jindřichův Hradec | 0.965 e-3 % | 10.000 Gbps | 96.455 Kbps | 135.969 pps |
Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.034 e-3 % | 10.000 Gbps | 103.358 Kbps | 146.078 pps |
Děčín → Most | 1.115 e-3 % | 10.000 Gbps | 111.530 Kbps | 151.907 pps |
Most → Děčín | 1.114 e-3 % | 10.000 Gbps | 111.388 Kbps | 151.656 pps |
Brno → Jihlava | 6.408 % | 100.000 Gbps | 6.408 Gbps | 614.671 Kpps |
Jihlava → Brno | 0.515 % | 100.000 Gbps | 515.144 Mbps | 115.291 Kpps |
Jihlava → Jindřichův Hradec | 0.135 % | 10.000 Gbps | 13.504 Mbps | 1.919 Kpps |
Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.045 % | 10.000 Gbps | 4.527 Mbps | 806.043 pps |
Jihlava → Plzeň | 0.143 e-3 % | 100.000 Gbps | 142.719 Kbps | 206.088 pps |
Plzeň → Jihlava | 0.135 e-3 % | 100.000 Gbps | 134.938 Kbps | 205.811 pps |
Telč → Jihlava | 0.049 % | 10.000 Gbps | 4.927 Mbps | 564.482 pps |
Jihlava → Telč | 0.284 % | 10.000 Gbps | 28.362 Mbps | 2.146 Kpps |
Liberec → Hradec Králové | 0.122 % | 100.000 Gbps | 121.779 Mbps | 23.559 Kpps |
Hradec Králové → Liberec | 0.425 % | 100.000 Gbps | 424.501 Mbps | 53.150 Kpps |
Ústí nad Labem → Liberec | 0.367 e-3 % | 40.000 Gbps | 146.699 Kbps | 248.267 pps |
Liberec → Ústí nad Labem | 0.386 e-3 % | 40.000 Gbps | 154.289 Kbps | 243.682 pps |
Hradec Králové → Olomouc | 5.790 e-6 % | 10.000 Gbps | 579.026 bps | 0.885 pps |
Olomouc → Hradec Králové | 4.791 e-6 % | 10.000 Gbps | 479.101 bps | 0.599 pps |
Olomouc → Ostrava | 0.419 % | 400.000 Gbps | 1.674 Gbps | 181.708 Kpps |
Ostrava → Olomouc | 0.434 % | 400.000 Gbps | 1.736 Gbps | 173.617 Kpps |
Olomouc → Praha | 0.813 % | 400.000 Gbps | 3.252 Gbps | 347.612 Kpps |
Praha → Olomouc | 1.326 % | 400.000 Gbps | 5.305 Gbps | 504.737 Kpps |
Brno → Ostrava | 0.208 % | 100.000 Gbps | 208.408 Mbps | 20.798 Kpps |
Ostrava → Brno | 0.042 % | 100.000 Gbps | 42.336 Mbps | 13.178 Kpps |
Ostrava → Karviná | NA | 10.000 Gbps | NA | NA |
Karviná → Ostrava | NA | 10.000 Gbps | NA | NA |
Ostrava → Opava | 1.733 % | 10.000 Gbps | 173.263 Mbps | 20.854 Kpps |
Opava → Ostrava | 4.008 % | 10.000 Gbps | 400.830 Mbps | 29.070 Kpps |
Pionier → Ostrava | 1.733 % | 10.000 Gbps | 173.345 Mbps | 18.182 Kpps |
Ostrava → Pionier | 1.280 % | 10.000 Gbps | 128.011 Mbps | 11.682 Kpps |
Pardubice → Hradec Králové | 0.336 e-3 % | 40.000 Gbps | 134.504 Kbps | 212.744 pps |
Hradec Králové → Pardubice | 0.336 e-3 % | 40.000 Gbps | 134.510 Kbps | 212.725 pps |
Plzeň → Cheb | 0.050 % | 10.000 Gbps | 5.024 Mbps | 998.024 pps |
Cheb → Plzeň | 0.047 % | 10.000 Gbps | 4.723 Mbps | 971.092 pps |
Plzeň → Most | 0.131 e-3 % | 100.000 Gbps | 130.685 Kbps | 160.587 pps |
Most → Plzeň | 0.117 e-3 % | 100.000 Gbps | 117.319 Kbps | 148.356 pps |
Praha → Plzeň | 0.526 % | 400.000 Gbps | 2.102 Gbps | 219.136 Kpps |
Plzeň → Praha | 1.024 % | 400.000 Gbps | 4.095 Gbps | 375.079 Kpps |
Poděbrady → Praha | 0.636 % | 1000.000 Mbps | 6.363 Mbps | 1.359 Kpps |
Praha → Poděbrady | 3.625 % | 1000.000 Mbps | 36.247 Mbps | 3.607 Kpps |
Praha → AMS-IX | 0.679 % | 20.000 Gbps | 135.710 Mbps | 18.380 Kpps |
AMS-IX → Praha | 10.398 % | 20.000 Gbps | 2.080 Gbps | 184.212 Kpps |
Praha → Brno | 3.035 % | 400.000 Gbps | 12.141 Gbps | 747.851 Kpps |
Brno → Praha | 2.991 % | 400.000 Gbps | 11.963 Gbps | 736.193 Kpps |
České Budějovice → Praha | 0.133 % | 100.000 Gbps | 132.981 Mbps | 22.638 Kpps |
Praha → České Budějovice | 0.292 % | 100.000 Gbps | 292.185 Mbps | 37.588 Kpps |
Praha → GÉANT | 6.557 % | 200.000 Gbps | 13.113 Gbps | 1.130 Mpps |
GÉANT → Praha | 4.203 % | 200.000 Gbps | 8.407 Gbps | 474.811 Kpps |
Praha → Hradec Králové | 0.839 % | 100.000 Gbps | 839.295 Mbps | 107.743 Kpps |
Hradec Králové → Praha | 0.406 % | 100.000 Gbps | 405.740 Mbps | 70.153 Kpps |
NIX.cz → Praha | 3.629 % | 200.000 Gbps | 7.257 Gbps | 680.706 Kpps |
Praha → NIX.cz | 2.533 % | 200.000 Gbps | 5.066 Gbps | 779.889 Kpps |
Pardubice → Praha | 0.102 % | 100.000 Gbps | 102.052 Mbps | 18.255 Kpps |
Praha → Pardubice | 0.262 % | 100.000 Gbps | 261.935 Mbps | 30.909 Kpps |
Public Internet → Praha | 8.890 % | 20.000 Gbps | 1.778 Gbps | 154.042 Kpps |
Praha → Public Internet | 12.142 % | 20.000 Gbps | 2.428 Gbps | 238.769 Kpps |
Praha → Ústí nad Labem | 0.774 % | 100.000 Gbps | 774.196 Mbps | 91.202 Kpps |
Ústí nad Labem → Praha | 1.232 % | 100.000 Gbps | 1.232 Gbps | 122.891 Kpps |
Cheb → Ústí nad Labem | 1.170 e-3 % | 10.000 Gbps | 117.017 Kbps | 162.464 pps |
Ústí nad Labem → Cheb | 1.149 e-3 % | 10.000 Gbps | 114.864 Kbps | 155.542 pps |
Ústí nad Labem → Děčín | 1.347 % | 10.000 Gbps | 134.748 Mbps | 14.412 Kpps |
Děčín → Ústí nad Labem | 1.387 % | 10.000 Gbps | 138.717 Mbps | 14.818 Kpps |
Most → Ústí nad Labem | 2.261 e-3 % | 10.000 Gbps | 226.058 Kbps | 192.106 pps |
Ústí nad Labem → Most | 1.967 e-3 % | 10.000 Gbps | 196.733 Kbps | 191.839 pps |
Zlín → Brno | 0.321 % | 100.000 Gbps | 321.138 Mbps | 39.026 Kpps |
Brno → Zlín | 0.214 % | 100.000 Gbps | 213.632 Mbps | 27.980 Kpps |
Olomouc → Zlín | 0.250 e-3 % | 40.000 Gbps | 99.957 Kbps | 140.873 pps |
Zlín → Olomouc | 0.250 e-3 % | 40.000 Gbps | 99.875 Kbps | 140.352 pps |
Summary | NA | 9.002 Tbps | 112.031 Gbps | 9.719 Mpps |
Daily, weekly and monthly averages:
Day 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14
Week 7/22, 7/29, 8/5, 8/12, 8/19, 8/26, 9/2
Month 3, 4, 5, 6, 7, 8
Denní, týdenní a měsíční průměry:
Den 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14
Týden 7/22, 7/29, 8/5, 8/12, 8/19, 8/26, 9/2
Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8
Page built by G3 system reporter at Sun Sep 15 07:52:50 2024