G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2024/11/22 18:29:21 - 2024/11/22 18:39:21 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H
Průměrné zatížení v období: 2024/11/22 18:29:21 - 2024/11/22 18:39:21
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2/3 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2/3. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.
Backbone network is currently under construction. Information presented here are incomplete. To get exact information or to report network mailfunction, please contact Service Desk CESNET.
Aktuálně probíhá plošný upgrade páteřní sítě. Z těchto důvodů jsou prezentované informace neúplné. Pro získání přesných informací nebo pro případné hlášení výpadků kontaktujte Service Desk CESNET.
The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/11/22 18:29:21 - 2024/11/22 18:39:21 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/11/22 18:29:21 - 2024/11/22 18:39:21 .
Link | Utilization | Capacity | Bit rate | Packet rate |
Brno → ACONET | 4.724 % | 100.000 Gbps | 4.724 Gbps | 602.663 Kpps |
ACONET → Brno | 1.057 % | 100.000 Gbps | 1.057 Gbps | 119.165 Kpps |
Brno → GÉANT | 0.011 e-3 % | 200.000 Gbps | 21.712 Kbps | 5.460 pps |
GÉANT → Brno | 0.341 % | 200.000 Gbps | 682.777 Mbps | 55.316 Kpps |
Brno → Lednice | 1.175 % | 10.000 Gbps | 117.481 Mbps | 13.910 Kpps |
Lednice → Brno | 2.478 % | 10.000 Gbps | 247.826 Mbps | 26.501 Kpps |
Brno → Olomouc | 1.517 % | 800.000 Gbps | 12.139 Gbps | 1.112 Mpps |
Olomouc → Brno | 0.766 % | 800.000 Gbps | 6.131 Gbps | 624.368 Kpps |
Brno → SANET | 2.306 % | 100.000 Gbps | 2.306 Gbps | 272.117 Kpps |
SANET → Brno | 0.946 % | 100.000 Gbps | 945.544 Mbps | 158.289 Kpps |
Brno → Vyškov | 0.497 % | 10.000 Gbps | 49.694 Mbps | 5.475 Kpps |
Vyškov → Brno | 0.243 % | 10.000 Gbps | 24.274 Mbps | 3.557 Kpps |
České Budějovice → Brno | 0.247 e-3 % | 40.000 Gbps | 98.690 Kbps | 167.053 pps |
Brno → České Budějovice | 0.287 e-3 % | 40.000 Gbps | 114.733 Kbps | 168.112 pps |
Jindřichův Hradec → České Budějovice | 1.083 e-3 % | 10.000 Gbps | 108.277 Kbps | 177.186 pps |
České Budějovice → Jindřichův Hradec | 1.006 e-3 % | 10.000 Gbps | 100.576 Kbps | 166.222 pps |
Most → Děčín | 1.140 e-3 % | 10.000 Gbps | 114.038 Kbps | 154.728 pps |
Děčín → Most | 1.128 e-3 % | 10.000 Gbps | 112.827 Kbps | 154.620 pps |
Brno → Jihlava | 1.284 % | 100.000 Gbps | 1.284 Gbps | 128.490 Kpps |
Jihlava → Brno | 0.570 % | 100.000 Gbps | 570.386 Mbps | 86.322 Kpps |
Jindřichův Hradec → Jihlava | 0.423 % | 10.000 Gbps | 42.332 Mbps | 8.278 Kpps |
Jihlava → Jindřichův Hradec | 5.045 % | 10.000 Gbps | 504.466 Mbps | 42.567 Kpps |
Jihlava → Plzeň | 0.140 e-3 % | 100.000 Gbps | 140.368 Kbps | 210.581 pps |
Plzeň → Jihlava | 0.140 e-3 % | 100.000 Gbps | 140.191 Kbps | 223.383 pps |
Jihlava → Telč | 0.081 % | 10.000 Gbps | 8.121 Mbps | 1.192 Kpps |
Telč → Jihlava | 8.567 e-3 % | 10.000 Gbps | 856.696 Kbps | 209.251 pps |
Hradec Králové → Liberec | 1.895 % | 100.000 Gbps | 1.895 Gbps | 192.408 Kpps |
Liberec → Hradec Králové | 0.300 % | 100.000 Gbps | 299.792 Mbps | 78.977 Kpps |
Liberec → Ústí nad Labem | 0.340 e-3 % | 40.000 Gbps | 135.830 Kbps | 241.659 pps |
Ústí nad Labem → Liberec | 0.340 e-3 % | 40.000 Gbps | 135.978 Kbps | 241.785 pps |
Hradec Králové → Olomouc | 5.487 e-6 % | 10.000 Gbps | 548.743 bps | 0.845 pps |
Olomouc → Hradec Králové | 3.202 e-6 % | 10.000 Gbps | 320.218 bps | 0.458 pps |
Ostrava → Olomouc | 1.519 % | 400.000 Gbps | 6.078 Gbps | 631.896 Kpps |
Olomouc → Ostrava | 1.921 % | 400.000 Gbps | 7.682 Gbps | 756.956 Kpps |
Olomouc → Praha | 3.434 % | 400.000 Gbps | 13.736 Gbps | 1.363 Mpps |
Praha → Olomouc | 2.950 % | 400.000 Gbps | 11.800 Gbps | 1.167 Mpps |
Brno → Ostrava | 0.614 % | 100.000 Gbps | 613.967 Mbps | 65.118 Kpps |
Ostrava → Brno | 0.166 % | 100.000 Gbps | 165.581 Mbps | 34.973 Kpps |
Ostrava → Karviná | 2.155 % | 10.000 Gbps | 215.460 Mbps | 19.545 Kpps |
Karviná → Ostrava | 0.280 % | 10.000 Gbps | 28.028 Mbps | 4.956 Kpps |
Opava → Ostrava | 1.120 % | 10.000 Gbps | 111.986 Mbps | 15.379 Kpps |
Ostrava → Opava | 1.580 % | 10.000 Gbps | 158.002 Mbps | 19.558 Kpps |
Ostrava → Pionier | 3.493 % | 10.000 Gbps | 349.268 Mbps | 32.372 Kpps |
Pionier → Ostrava | 1.558 % | 10.000 Gbps | 155.808 Mbps | 37.724 Kpps |
Hradec Králové → Pardubice | 0.334 e-3 % | 40.000 Gbps | 133.599 Kbps | 212.085 pps |
Pardubice → Hradec Králové | 0.335 e-3 % | 40.000 Gbps | 133.963 Kbps | 214.146 pps |
Plzeň → Cheb | 0.218 % | 10.000 Gbps | 21.763 Mbps | 4.031 Kpps |
Cheb → Plzeň | 0.309 % | 10.000 Gbps | 30.947 Mbps | 4.783 Kpps |
Most → Plzeň | 0.118 e-3 % | 100.000 Gbps | 118.164 Kbps | 161.365 pps |
Plzeň → Most | 1.046 e-3 % | 100.000 Gbps | 1.046 Mbps | 293.040 pps |
Plzeň → Praha | 1.254 % | 400.000 Gbps | 5.016 Gbps | 509.956 Kpps |
Praha → Plzeň | 2.433 % | 400.000 Gbps | 9.730 Gbps | 878.387 Kpps |
Poděbrady → Praha | 4.369 % | 1000.000 Mbps | 43.689 Mbps | 6.577 Kpps |
Praha → Poděbrady | 10.555 % | 1000.000 Mbps | 105.553 Mbps | 12.259 Kpps |
Praha → AMS-IX | 2.410 % | 20.000 Gbps | 481.976 Mbps | 40.969 Kpps |
AMS-IX → Praha | 30.221 % | 20.000 Gbps | 6.044 Gbps | 418.673 Kpps |
Praha → Brno | 7.676 % | 400.000 Gbps | 30.705 Gbps | 2.275 Mpps |
Brno → Praha | 7.491 % | 400.000 Gbps | 29.965 Gbps | 2.124 Mpps |
České Budějovice → Praha | 0.206 % | 100.000 Gbps | 205.860 Mbps | 38.787 Kpps |
Praha → České Budějovice | 0.858 % | 100.000 Gbps | 857.586 Mbps | 94.358 Kpps |
GÉANT → Praha | 13.542 % | 200.000 Gbps | 27.083 Gbps | 1.875 Mpps |
Praha → GÉANT | 32.151 % | 200.000 Gbps | 64.302 Gbps | 2.736 Mpps |
Hradec Králové → Praha | 0.726 % | 100.000 Gbps | 726.267 Mbps | 156.215 Kpps |
Praha → Hradec Králové | 3.352 % | 100.000 Gbps | 3.352 Gbps | 339.172 Kpps |
Praha → NIX.cz | 4.463 % | 200.000 Gbps | 8.927 Gbps | 1.297 Mpps |
NIX.cz → Praha | 10.169 % | 200.000 Gbps | 20.338 Gbps | 1.585 Mpps |
Praha → Pardubice | 0.711 % | 100.000 Gbps | 710.521 Mbps | 74.261 Kpps |
Pardubice → Praha | 0.128 % | 100.000 Gbps | 127.542 Mbps | 27.608 Kpps |
Praha → Public Internet | 10.711 % | 20.000 Gbps | 2.142 Gbps | 296.715 Kpps |
Public Internet → Praha | 23.082 % | 20.000 Gbps | 4.616 Gbps | 314.885 Kpps |
Praha → Ústí nad Labem | 1.146 % | 100.000 Gbps | 1.146 Gbps | 117.004 Kpps |
Ústí nad Labem → Praha | 0.206 % | 100.000 Gbps | 206.407 Mbps | 49.880 Kpps |
Cheb → Ústí nad Labem | 1.099 e-3 % | 10.000 Gbps | 109.898 Kbps | 153.349 pps |
Ústí nad Labem → Cheb | 1.131 e-3 % | 10.000 Gbps | 113.114 Kbps | 145.922 pps |
Děčín → Ústí nad Labem | 0.186 % | 10.000 Gbps | 18.557 Mbps | 2.531 Kpps |
Ústí nad Labem → Děčín | 0.129 % | 10.000 Gbps | 12.879 Mbps | 1.960 Kpps |
Most → Ústí nad Labem | 2.512 e-3 % | 10.000 Gbps | 251.192 Kbps | 236.787 pps |
Ústí nad Labem → Most | 2.771 e-3 % | 10.000 Gbps | 277.133 Kbps | 241.027 pps |
Zlín → Brno | 0.525 % | 100.000 Gbps | 525.285 Mbps | 64.312 Kpps |
Brno → Zlín | 0.429 % | 100.000 Gbps | 429.263 Mbps | 57.388 Kpps |
Olomouc → Zlín | 0.268 e-3 % | 40.000 Gbps | 107.162 Kbps | 149.253 pps |
Zlín → Olomouc | 0.267 e-3 % | 40.000 Gbps | 106.658 Kbps | 149.516 pps |
Summary | NA | 9.082 Tbps | 291.999 Gbps | 23.089 Mpps |
Daily, weekly and monthly averages:
Day 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21
Week 9/30, 10/7, 10/14, 10/21, 10/28, 11/4, 11/11
Month 5, 6, 7, 8, 9, 10
Denní, týdenní a měsíční průměry:
Den 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21
Týden 9/30, 10/7, 10/14, 10/21, 10/28, 11/4, 11/11
Měsíc 5, 6, 7, 8, 9, 10
Page built by G3 system reporter at Fri Nov 22 18:39:22 2024